terça-feira, 16 de julho de 2013

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL

Municípios gaúchos receberão R$ 200 milhões de socorro

O socorro financeiro de R$ 3 bilhões aos municípios brasileiros, anunciado pela presidente Dilma Rousseff na última quarta-feira (10/7), representa uma receita extra de R$ 203 milhões aos municípios gaúchos. O repasse será feito em duas parcelas: uma em agosto deste ano e outra em abril de 2014, a título de Apoio Financeiro aos Municípios (AFM).
O recurso é livre, podendo ser investido em qualquer área prioritária do município, e o montante segue os critérios de divisão do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que leva em conta a população da cidade para o rateio do dinheiro.
De acordo com estudo da Área de Receitas Municipais da Famurs, Porto Alegre é o município que ficará com a maior fatia do socorro: R$ 7,9 milhões. Por outro lado, as 322 cidades gaúchas com menos de 10 mil habitantes receberão duas parcelas de 120 mil, totalizando R$ 240 mil para cada prefeitura.
O anúncio de auxílio para as prefeituras em situação de crise financeira aconteceu durante a 16ª edição da Marcha de Prefeitos a Brasília, que reivindicou um novo pacto federativo entre União, estados e municípios.

1ª parcela 2ª parcela
Município Coeficiente ago/13 abr/14 TOTAL
Bozano 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Braga 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Brochier 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Cacique Doble 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Caibaté 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Caiçara 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Camargo 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Cambará do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Campestre da Serra 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Campina das Missões 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Campinas do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Campo Novo 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Campos Borges 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Cândido Godói 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Candiota 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Canudos do Vale 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Capão Bonito do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Capão do Cipó 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Capitão 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Capivari do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Caraá 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Carlos Gomes 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Casca 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Caseiros 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Catuípe 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Centenário 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Cerrito 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Cerro Branco 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Cerro Grande 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Chapada 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Charrua 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Chiapeta 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Chuí 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Chuvisca 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Ciríaco 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Colinas 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Colorado 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Condor 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Constantina 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Coqueiro Baixo 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Coqueiros do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Coronel Barros 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Coronel Bicaco 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Coronel Pilar 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Cotiporã 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Coxilha 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Cristal 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Cristal do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Cruzaltense 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93

1ª parcela 2ª parcela
Município Coeficiente ago/13 abr/14 TOTAL
David Canabarro 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Derrubadas 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Dezesseis de Novembro 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Dilermando de Aguiar 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Dois Irmãos das Missões 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Dois Lajeados 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Dom Pedro de Alcântara 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Dona Francisca 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Doutor Maurício Cardoso 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Doutor Ricardo 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Engenho Velho 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Entre Rios do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Entre-Ijuís 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Erebango 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Ernestina 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Erval Grande 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Erval Seco 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Esmeralda 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Esperança do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Estação 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Estrela Velha 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Eugênio de Castro 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Fagundes Varela 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Faxinal do Soturno 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Faxinalzinho 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Fazenda Vilanova 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Floriano Peixoto 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Formigueiro 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Forquetinha 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Fortaleza dos Valos 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Garruchos 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Gaurama 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
General Câmara 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Gentil 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Glorinha 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Gramado dos Loureiros 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Gramado Xavier 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Guabiju 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Guarani das Missões 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Harmonia 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Herval 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Herveiras 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Hulha Negra 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Humaitá 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Ibarama 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Ibiaçá 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Ibiraiaras 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Ibirapuitã 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Ilópolis 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93

1ª parcela 2ª parcela
Município Coeficiente ago/13 abr/14 TOTAL
Imigrante 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Independência 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Inhacorá 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Ipê 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Ipiranga do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Iraí 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Itaara 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Itacurubi 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Itapuca 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Itati 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Itatiba do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Ivorá 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Jaboticaba 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Jacuizinho 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Jacutinga 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Jaquirana 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Jari 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Jóia 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Lagoa Bonita do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Lagoa dos Três Cantos 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Lagoão 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Lajeado do Bugre 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Lavras do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Liberato Salzano 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Lindolfo Collor 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Linha Nova 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Maçambara 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Machadinho 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Mampituba 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Manoel Viana 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Maquiné 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Maratá 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Marcelino Ramos 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Mariana Pimentel 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Mariano Moro 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Marques de Souza 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Mata 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Mato Castelhano 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Mato Leitão 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Mato Queimado 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Maximiliano de Almeida 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Minas do Leão 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Miraguaí 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Montauri 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Monte Alegre dos Campos 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Monte Belo do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Mormaço 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Morrinhos do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Morro Redondo 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93

1ª parcela 2ª parcela
Município Coeficiente ago/13 abr/14 TOTAL
Morro Reuter 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Muçum 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Muitos Capões 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Muliterno 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Nicolau Vergueiro 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Nova Alvorada 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Nova Araçá 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Nova Bassano 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Nova Boa Vista 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Nova Bréscia 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Nova Candelária 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Nova Esperança do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Nova Pádua 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Nova Palma 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Nova Ramada 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Nova Roma do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Novo Barreiro 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Novo Cabrais 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Novo Machado 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Novo Tiradentes 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Novo Xingu 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Paim Filho 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Palmitinho 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Pântano Grande 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Paraí 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Paraíso do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Pareci Novo 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Passa Sete 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Passo do Sobrado 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Paulo Bento 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Paverama 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Pedras Altas 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Pedro Osório 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Pejuçara 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Picada Café 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Pinhal 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Pinhal da Serra 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Pinhal Grande 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Pinheirinho do Vale 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Pirapó 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Poço das Antas 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Pontão 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Ponte Preta 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Porto Lucena 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Porto Mauá 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Porto Vera Cruz 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Pouso Novo 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Presidente Lucena 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Progresso 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93

1ª parcela 2ª parcela
Município Coeficiente ago/13 abr/14 TOTAL
Protásio Alves 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Putinga 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Quatro Irmãos 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Quevedos 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Quinze de Novembro 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Relvado 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Rio dos Índios 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Riozinho 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Rodeio Bonito 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Rolador 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Rondinha 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Roque Gonzales 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Sagrada Família 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Saldanha Marinho 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Salvador das Missões 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Salvador do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Santa Bárbara do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Santa Cecília do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Santa Clara do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Santa Margarida do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Santa Maria do Herval 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Santa Tereza 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Santana da Boa Vista 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Santo Antônio do Palma 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Santo Antônio do Planalto 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Santo Expedito do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
São Domingos do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
São João da Urtiga 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
São João do Polêsine 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
São Jorge 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
São José das Missões 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
São José do Herval 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
São José do Hortêncio 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
São José do Inhacorá 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
São José do Ouro 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
São José do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
São José dos Ausentes 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
São Martinho 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
São Martinho da Serra 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
São Miguel das Missões 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
São Nicolau 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
São Paulo das Missões 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
São Pedro da Serra 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
São Pedro das Missões 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
São Pedro do Butiá 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
São Valentim 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
São Valentim do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
São Valério do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
São Vendelino 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93

1ª parcela 2ª parcela
Município Coeficiente ago/13 abr/14 TOTAL
São Vicente do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Sede Nova 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Segredo 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Selbach 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Senador Salgado Filho 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Sentinela do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Sério 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Sertão 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Sertão Santana 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Sete de Setembro 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Severiano de Almeida 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Silveira Martins 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Sinimbu 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Tabaí 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Taquaruçu do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Tavares 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Terra de Areia 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Tio Hugo 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Tiradentes do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Toropi 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Travesseiro 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Três Arroios 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Três Forquilhas 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Três Palmeiras 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Trindade do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Tucunduva 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Tunas 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Tupanci do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Tupandi 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Tuparendi 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Turuçu 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Ubiretama 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
União da Serra 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Unistalda 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Vale Real 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Vale Verde 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Vanini 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Vespasiano Correa 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Viadutos 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Vicente Dutra 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Victor Graeff 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Vila Flores 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Vila Lângaro 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Vila Maria 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Vila Nova do Sul 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Vista Alegre 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Vista Alegre do Prata 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Vista Gaúcha 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93
Vitória das Missões 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93

1ª parcela 2ª parcela
Município Coeficiente ago/13 abr/14 TOTAL
Westfália 0,6 1 20.896,96 1 20.896,96 2 41.793,93

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Deixe seu comentário, mas se identifique.